EUR/USD低点差外汇经纪商列表
注:点击链接就可直达经纪商网址
浮动点差经纪商:
| 1.8 pips | Advanced Markets LLC | |
| 0.1 – 3 pips | Delta Stock | |
| 0.1 – 1 pips | Dukascopy | |
| 0 – 1 pips | FastBrokersFX | |
| 1.6 pips | Forex.com | |
| 0.1 pips | FXCBS (institutional accounts) | |
| 0.9 – 2.3 pips | FXCM | |
| 1.5 pips | FXCM Micro | |
| 0.8 pips | FxPro | |
| 0.2 pips | Gain Capital Group | |
| 1-3 pips | GFT | |
| 0.9-2 pips | GTL Trading | |
| 0.5 – 1.5 pips | Hotspot FXi | |
| 0.5 – 2 pips | Interactive Brokers | |
| 0.1 – 3 pips | MB Trading | |
| 0 pips | MBCFX – Multiple Banks Clearing (institutional) | |
| 0.5 pips | Nord Markets (institutional) | |
| 0.9 pips | OANDA | |
| 0.2 pips | PronetFX | |
| 1.1-1.6 pips | Questrade | |
| 1 – 3 pips | WH Selfinvest | |
| 0.7 pips | Tradestation securities | |
| 1 pip | ATG Marketplex | |
| 0.2-2 pips | Capital Forex | |
| 0 pips | FinOdds |
固定点差经纪商:
| 0 pips | Forex Club | |
| 1 pip | Alma Forex | |
| 1 pip | EMPFX | |
| 1 pip | FX|Clearing | |
| 1 pip | InvestTechFX | |
| 1.5 pips | Nord Markets |
上一篇: MT4交易平台经纪商列表
下一篇: 外汇经纪商点差大搜捕