外汇经纪商点差大搜捕
| 点差类型 | 外汇经纪商 | EUR USD |
GBP USD |
USD JPY |
EUR JPY |
GBP JPY |
USD CHF |
USD CAD |
AUD USD |
NZD USD |
AUD JPY |
CAD JPY |
NZD JPY |
EUR GBP |
EUR CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fixed | ACM – Advanced Currency Markets | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 3 | 8 | 2.8 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 2 | 3 |
| fixed | ActivTrades | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 7 | 6 | 3 | 3 |
| fixed | Admiral Markets | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 10 | 4 | 3 |
| fixed | Advised Trading | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | 6 | - | 3 | 2 |
| fixed | Alma Forex | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 10 | 15 | 4 | 4 |
| fixed | Alpari UK Ltd | 1.8 | 3 | 2.8 | 3.8 | 7 | 4 | 4 | 3 | 7 | 7 | 6 | 10 | 3 | 3 |
| fixed | Alpari US LLC | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 3 | 3 |
| fixed | ApexForex | 3 | 5 | 3 | 4 | 9 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 9 | 9 | 5 | 5 |
| fixed | Apex Fx trading | 3 | 5 | 3 | 4 | 9 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 9 | 9 | ||
| fixed | Arab Financial Brokers | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 |
| fixed | ATFX – Able Trend Forex | 3 | 4 | 3 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | - | - | 4 | 5 |
| fixed | AvaFX – Ava Financial | 3 | 4 | 3 | 4 | 8 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 4 |
| fixed | AVS Carter | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | 4 | 5 |
| fixed | Broco | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 4 | 3 |
| fixed | CFOS FX | 3 | 5 | 3 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 8 | ||
| fixed | Charter FX | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | 5 | 5 |
| fixed | Citi Index Asia | 3 | 5 | 3 | 4 | 9 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 9 | 10 | 5 | 5 |
| fixed | CitiFX Pro | 2 | 4 | 3 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 7 | 3 | 3 |
| fixed | CMC Markets | 2 | 3 | 2 | 3 | 8 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 7 | 2 | 2 |
| mix: fixed + variable | CMS Forex | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 |
| 点差类型 | 外汇经纪商 | EUR USD |
GBP USD |
USD JPY |
EUR JPY |
GBP JPY |
USD CHF |
USD CAD |
AUD USD |
NZD USD |
AUD JPY |
CAD JPY |
NZD JPY |
EUR GBP |
EUR CHF |
| fixed | Deltastock | 3 | 4 | 3 | 4 | 8 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 8 | 3 | 3 |
| fixed | E-Global Trade & Finance Group | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 10 | 15 | 3 | 4 |
| fixed | Easy-Forex | 3 | 4 | 3 | 3 | 8 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 9 | 3 | 3 |
| fixed | EMPFX – E-Money Power | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 10 | 9 | 4 | 5 |
| fixed | EFX – England Foreign Exchange | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 4 | 3 | 6 | 13 | 6 | 8 | 4 | 3 |
| fixed | EuroForex | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 |
| mix: fixed + variable |
Exto Capital | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | - | 2 | 2 |
| fixed | FastBrokersFX | 2 | 4 | 3 | 4 | 9 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | - | 5 | 4 |
| fixed | Fibo Group Ltd | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 2 | 3 |
| fixed | Fin Market | 2 | 3 | 3 | 4 | 8 | 3 | 4 | 5 | 5 | 8 | - | - | 3 | 4 |
| fixed | GFX Group SA – Forex.ch | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 4 | 7.5 | 3.5 | 4.5 | 4 | 5 | 5 | 4.5 | 8 | 3 | 4 |
| fixed | ForexCT – Forex Capital Trading | 4 | 6 | 4 | - | - | 5 | 5 | 5 | 7 | - | - | - | 4 | 8 |
| fixed | Forex Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| fixed | Forex Metal | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | - | 7 | 3 | 3 |
| fixed | ForexTE – Forex Trading Edge | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||
| fixed | Forex Ukraine | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 7 | - | 3 | 4 |
| 点差类型 | 外汇经纪商 | EUR USD |
GBP USD |
USD JPY |
EUR JPY |
GBP JPY |
USD CHF |
USD CAD |
AUD USD |
NZD USD |
AUD JPY |
CAD JPY |
NZD JPY |
EUR GBP |
EUR CHF |
| fixed | Forexial FX Solution | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 |
| fixed | ForexYard | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 4 | 7 |
| fixed | Friedberg Direct | 4 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | - | - | 5 | 7 |
| fixed | FXA Securities Ltd | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 |
| fixed | FX Clearing | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | 5 | 9 | 5 | 3 |
| fixed | FXD24 – FX direct S.A. | 2 | 3 | 3 | 4 | 8 | 3 | 4 | 4 | 9 | 6 | 6 | 8 | 2 | 3 |
| fixed | FX Open | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | 5 | - | 6 | 10 | 3 | 3 |
| fixed | FX Solutions | 3 | 5 | 3 | 4 | 9 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 9 | 9 | 5 | 5 |
| fixed | FX Trading | 3 | 3 | 3 | 6 | 8 | 3 | 3 | 3 | 5 | 8 | 7 | 9 | 6 | 6 |
| fixed | FX-Pro | 3 | 3 | 3 | 5 | 8 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | 5 | 5 |
| fixed | FXcast | 3 | 3 | 3 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 10 | 15 | 5 | - | 4 | 4 |
| fixed | FXCH – Foreign Exchange Clearing House | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| fixed | FXdirekt Bank AG | 2 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 10 | 5.5 | 7 | 6 | 8 | 8 | 10 | 4 | 3 |
| fixed | FXLite | 2 | 4 | 3 | 4 | 8 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | 5 | 4 |
| fixed | GCI Financial | 2 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | 3 | 3 |
| fixed | GIGFX | 3 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | - | 5 | 5 |
| fixed | Global Clearing Group LTD | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| fixed | GO Markets | 2 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 8 | 9 | 3 | 3 |
| 点差类型 | 外汇经纪商 | EUR USD |
GBP USD |
USD JPY |
EUR JPY |
GBP JPY |
USD CHF |
USD CAD |
AUD USD |
NZD USD |
AUD JPY |
CAD JPY |
NZD JPY |
EUR GBP |
EUR CHF |
| fixed | HalifaxOnline | 3 | 4 | 3 | 3.5 | 7 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 7 | 3 | 3 |
| fixed | HY Markets | 5 | 5 | 5 | 7 | 10 | 5 | 5 | 5 | - | 7 | - | - | 8 | 14 |
| fixed | IFC Markets | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 9 | 4 | 4 |
| fixed | iForex | 3 | 4 | 3 | 5 | 8 | 4 | 5 | 4 | 5 | - | - | - | ||
| fixed | IG Markets Inc | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 7 | 2 | 2 |
| fixed | IHI – Investment House International | 2 | 3 | 3 | 4 | 9 | 3 | 4 | 4 | 4 | 8 | - | - | 4 | 4 |
| fixed | InstaForex | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 |
| fixed | Interforex | 3 | 3 | 3 | 4 | - | 4 | 5 | 5 | - | - | - | - | 5 | 5 |
| fixed | InvestTechFX | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| fixed | Lite Forex | 3 | 4 | 3 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 10 | 15 | 3 | 4 |
| fixed | Master Forex | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 10 | 10 | 3 |
| fixed | MBCFX – Multiple Banks Clearing | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| fixed | MGForex – MG Financial LLC | 3 | 5 | 4 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | - | 7 | - | - | 5 | 5 |
| fixed | MoneyForex Financial | 3 | 5 | 4 | 7 | 10 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 8 | - | 3 | 4 |
| fixed | Nord Markets | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | - | - | 2 | - |
| 点差类型 | 外汇经纪商 | EUR USD |
GBP USD |
USD JPY |
EUR JPY |
GBP JPY |
USD CHF |
USD CAD |
AUD USD |
NZD USD |
AUD JPY |
CAD JPY |
NZD JPY |
EUR GBP |
EUR CHF |
| fixed | NTWO Capital Markets | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 |
| fixed | OneCorpFX | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 4 | - | - | 7 | 7 | - | 3 | 3 |
| fixed | PFGFX – Pro Finance Group Inc | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 3 | 4 |
| fixed | Poltek FX | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 12 | ||
| fixed | Dealing24 | 1-2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 8 | 8 | 8 | 2 | 3 |
| fixed | Real Trade Group, Ltd | 2 | 4 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | - | - | 12 | 5 | 5 |
| fixed | Realtime Forex SA | 3 | 4 | 4 | 4 | 10 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 3 | 3 |
| fixed | Swiss International | 3 | 5 | 5 | 4 | 9 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 | 6 |
| fixed | Tadawul FX | 2 | 3 | 2 | 4 | 8 | 2 | 4 | 4 | 5 | - | 8 | - | 3 | 3 |
| fixed | Thales Securities | 2 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 3 | 3 |
| fixed | thinkorswim | 2 | 4 | 3 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 3 | 4 |
| fixed | X-Trade Brokers | 3 | 4 | 3 | 5 | 12 | 3 | 5 | 10 | 8 | 10 | - | - | 4 | 4 |
| 点差类型VARIABLE | 外汇经纪商 | EUR USD |
GBP USD |
USD JPY |
EUR JPY |
GBP JPY |
USD CHF |
USD CAD |
AUD USD |
NZD USD |
AUD JPY |
CAD JPY |
NZD JPY |
EUR GBP |
EUR CHF |
| variable snap shot |
Advanced Markets LLC | 1.8 | 2.3 | 3.5 | 4.3 | 5.4 | 3.4 | 5 | 4.4 | 4 | 6.3 | - | 5.7 | 4.3 | 4.8 |
| variable | ATC – Avail Trading Corp | 2 | 3 | 2 | 3 | - | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | - | - | ||
| variable | dbFX | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 10 | 8 | 10 | 10 | 3 | 5 |
| variable | Delta Stock | 0.1-3 | 0.1-4 | 0.1-3 | 0.1-4 | 0.1-8 | 0.1-3 | 0.1-4 | 0.1-3 | 0.1-5 | 0.1-5 | 0.1-6 | 0.1-8 | 0.1-3 | 0.1-3 |
| variable | Dukascopy | 0.5-1 | 1-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| variable | eToro | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 7 | 8 | - | 4 | 5 |
| variable as low as |
FastBrokersFX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| variable | Finexo | 2-3 | 4 | 3 | 4 | 9 | 3-4 | 5 | 4 | 5 | 8 | 6 | 8 | 3 | 3 |
| variable as low as |
FinOdds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| variable as low as |
Finotec | 0.8 | 0.9-1 | 0.6-1.2 | 0.7-1.5 | 0.9-3.1 | 0.7-1.4 | 0.7-2.3 | 0.4-1.6 | 0.3-3.1 | 0.4-2.7 | 0.5-3.4 | 0.3-3.5 | 0.5-1.9 | 0.9-2.6 |
| variable as low as |
Forex.com | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 3.3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 4 | 3.5 | 4 | 0.7 | 1 |
| variable as low as institutional |
FXCBS | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| variable as low as |
FXCM – Forex Capital Markets | 0.9-2.3 | 0.8-3.7 | 0.5-2.9 | 0.6-3.9 | 3-5.3 | 1-3.8 | 1-4.8 | 1-3.7 | 0.8-4 | 2.3-5 | 1.3-5 | 2.9-6 | 0.1-2 | 0.6-2.4 |
| variable as low as |
FXCM Micro | 1.5 | 2.5 | 1.6 | 2 | 4 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 4 | 4 | 6 | 1.5 | 1.5 |
| variable | FXDD | 2 | 4 | 3 | 4 | 8 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | 5 | 4 |
| variable | FXOnline Japan | 2 | 5 | 2 | 3 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 3 | 4 |
| variable as low as |
FXOpen | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 10 | 3 | 3 |
| 点差类型 | 外汇经纪商 | EUR USD |
GBP USD |
USD JPY |
EUR JPY |
GBP JPY |
USD CHF |
USD CAD |
AUD USD |
NZD USD |
AUD JPY |
CAD JPY |
NZD JPY |
EUR GBP |
EUR CHF |
| variable as low as |
FxPro | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 10 | 0.5 | 1 |
| variable | GAIN Capital Group LLC | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 0.5 | 0.3 |
| variable | GFT | 1-3 | 2-4 | 1-3 | 2-4 | 4-8 | 2-4 | 2-5 | 2-4 | 3-5 | 3-5 | 3-7 | 3-7 | 1-3 | 1-4 |
| variable | GNI touch | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | - | 5 | 3 | 5 |
| variable as low as |
GTL Trading | 0.9-2 | 1-3 | 1-3 | 0.7-3 | 3-7 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 2-5 | 2.5-5 | 1.8-5 | 5-6 | 0.6-3 | 0.5-3 |
| variable | Hotspot FXi | 0.5-1.5 | 0.5-1.5 | 0.5-1.5 | 0.5-1.5 | 0.5-1.5 | 0.5-1.5 | 0.5-1.5 | 0.5-1.5 | 0.5-1.5 | 0.5-1.5 | 0.5-1.5 | 0.5-1.5 | 0.5-1.5 | 0.5-1.5 |
| variable | IBFX – Interbank FX | 2 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | - | 8 | 3 | 4 |
| variable | IKON Global Markets | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 11 | ||
| variable | Interactive Brokers | 0.5-2 | 0.5-2 | 0.5-2 | 0.5-2 | 0.5-2 | 0.5-2 | 0.5-2 | 0.5-2 | 0.5-2 | 0.5-2 | 0.5-2 | 0.5-2 | 0.5-2 | 0.5-2 |
| variable | Latitude FX | 2 | 4 | 1 | - | - | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 2.5 | 5.5 |
| variable | Marketiva | 2 | 4 | 3 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | - | - | 3 | 4 |
| variable as low as |
MB Trading | 0.1-3 | 0.1-4.5 | 0.1-3 | 0.1-3 | 0.1-7 | 0.1-3 | 0.1-4.5 | 0.1-3 | 0.1-3.5 | 0.1-3 | 0.1-3 | 0.1-3 | 0.1-3 | 0.1-3 |
| variable as low as institutional |
MBCFX – Multiple Banks Clearing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| variable | MIG Investments | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | 2 |
| variable | Nord Markets | 0.5-4 | 0.5-4 | 0.5-4 | 0.5-4 | 7 | 0.5-4 | 0.5-4 | 0.5-4 | 0.5-4 | 3 | - | - | 0.5-4 | 0.5-4 |
| variable | OANDA | 0.9 | 2.5 | 1.6 | 2 | 4 | 2.5 | 2.5 | 1.8 | 2.5 | 4 | 3.5 | - | 1 | 1 |
| variable as low as |
ODL Securities Inc | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 |
| 点差类型 | 外汇经纪商 | EUR USD |
GBP USD |
USD JPY |
EUR JPY |
GBP JPY |
USD CHF |
USD CAD |
AUD USD |
NZD USD |
AUD JPY |
CAD JPY |
NZD JPY |
EUR GBP |
EUR CHF |
| variable | PFGBEST | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| variable as low as |
PronetFX | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| variable as low as |
Questrade | 1.6 | 1.9 | 1.6 | 1.8 | 3.3 | 2 | 2 | 1.8 | 1.3 | 4 | 3.5 | 4 | 0.7 | 1 |
| variable | RetailFX | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 7 | 8 | - | 4 | 5 |
| variable | Saxo Bank | 2 | 4 | 3 | 3.5 | 7 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 7 | 3 | 3 |
| variable | TGM – Taurus Global Markets, Ltd | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| variable as high as |
The Collective FX | 0.5 | 2 | 0.6 | 2 | 2 | 2 | 3.5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | ||
| variable | TradeFreedom | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | ||
| variable | WH Selfinvest | 1-3 | 2-4 | 1-3 | 4-8 | 2-4 | 2-5 | 2-4 | 2-4 | 3-4 | 3-5 | 3-7 | 3-7 | 1-3 | 1-4 |
| variable as low as |
Windsor Brokers Ltd | 2 | 3 | 2 | 3 | 8 | 4 | 4 | 3 | 4 | 9 | 9 | 10 | 3 | 3 |
| 点差类型 | 外汇经纪商 | EUR USD |
GBP USD |
USD JPY |
EUR JPY |
GBP JPY |
USD CHF |
USD CAD |
AUD USD |
NZD USD |
AUD JPY |
CAD JPY |
NZD JPY |
EUR GBP |
EUR CHF |
| - | AL Trade | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 8 | 2 | 2 |
| - | Gruppo 11 | 2 | 3 | 2 | 2.5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 |
| - | Murphy & Williams Financial Group | 2 | 3 | 2 | 4 | 8 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 8 | 3 | 3 |
| - | StartForex | 2 | 2.5 | 2 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3.5 | 4 | ||
| - | Sucden (UK) Limited | 3 | 4 | 3 | 3.5 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 7 | 3 | 3 |
上一篇: EUR/USD低点差外汇经纪商列表
下一篇: 提供迷你超迷你账户的经纪商
2009/09/11 于 06:41:36
Что касается иностранной валюты, мы дадим вам знать больше!
2009/09/11 于 01:25:33
Интересно, но все же хотелось бы побольше узнать об этом. понравилось!
2009/07/28 于 06:41:34
本站一般是不推荐交易商的,不过站长用oanda和FXCM的平台,这要看每个人的交易习惯了,但对初学者要选择低杠杆的平台,入金不要太大,等对图表有一定感觉,有了好的交易习惯和操作系统才逐步增加资金!因为是列表,一般网站上都会有监管的介绍,本站没能精力一一考证,请看平台的自我介绍!谢谢交流!
2009/07/27 于 22:25:08
上面列表中是不是有些不正规的交易商?
站长能否推荐下受监管的 点差低 固定点差的交易商?