<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>“外汇操盘俱乐部” 的评论</title>
	<atom:link href="http://www.webforex.cn/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webforex.cn</link>
	<description>外汇黄金操盘手的武器装备库</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Apr 2010 01:04:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
	<item>
		<title>外汇操盘俱乐部 &#187; 交易的胜算始终是50% 关于 “大鱼”交易系统 的评论</title>
		<link>http://www.webforex.cn/bigfish/comment-page-1#comment-98</link>
		<dc:creator>外汇操盘俱乐部 &#187; 交易的胜算始终是50%</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 01:04:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webforex.cn/?page_id=617#comment-98</guid>
		<description>here</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 我的这话可能会遭受一些“高手”的反对，但是交易不像吃饭睡觉，你知道自己明天早上会吃饭，晚上会睡觉，交易是什么？交易就是在你吃饭的时候别人要睡觉，别人睡觉的时候你在吃饭——因为只有有限的桌子和床，你占了别人就占不上了，这就零和的交易。那有人倒要问了，那为什么交易还有许多人热衷与执迷呢？难道不赚钱吗？当然赚钱，但是这种赚钱的模式不是依靠胜率来算的。简单地说，你赚了一点也叫胜，我赔了十次一点，却在第十一次的时候赚回了100点，你喜欢哪一种呢？当然这个例子有些极端，正常的情况是，未来的市场就像算命一样，人不可把握，任何下单都没有十足的把握，赚钱的原因其实很简单，就是赚的总比赔的多一点点，坚持下来就会赚钱。前几天一位购买“大鱼”交易系统的朋友说，于老师你的系统可以让我每月赚2000美金吧？我想任何一个系统，当它的推销人跟你说胜率的时候或者每月赚多少钱的时候，你要小心了，如果这个系统能够达到，利益最大化的方式就是他自己用它而不是出售。我想交易系统的好处是，它让你赚的总比赔的多一点，比如你没有系统，守赢和止损总感觉不对劲。而在交易系统的帮助下，这一问题可以解决掉。比如你每次下单赚20个点就平仓止赢，但止损却可设置在15点，在短线交易中，汇价不论如何波动，有一个点位是交易者的心理底线，过了这个底线，就应该止损，防止资金的扩大损失——机会总在后面，不是吗？所以长期交易下来，感觉有些月份会赚很多，下个月依靠同样的系统与方法会赔不少，甚至是今年盈利很丰厚，而下一年又不是太好，但是回头算来，你赚的总比赔的多，因为当市场即将反转时你止损反冲锋了，保留了实力与交易的机会，我想这就是交易者所说的稳定盈利而不是说要连续多次盈利的原因！还是那句老话，当你赚钱的时候不要忘记下次可能或者说必须要赔钱的，有这个意识，你止损才会当机立断，才会达到赚的总比赔的多一点！    分类: 操盘心得 标签: 50%, 交易的胜算        评论 (0) Trackbacks (0) 发表评论 Trackback [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>wuntao 关于 本站新推免费版Super_safe交易系统 的评论</title>
		<link>http://www.webforex.cn/archives/748/comment-page-1#comment-96</link>
		<dc:creator>wuntao</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 17:25:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webforex.cn/?p=748#comment-96</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>希望版主继续</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>wuntao 关于 本站新推免费版Super_safe交易系统 的评论</title>
		<link>http://www.webforex.cn/archives/748/comment-page-1#comment-95</link>
		<dc:creator>wuntao</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 17:24:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webforex.cn/?p=748#comment-95</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>支持，版主做的很好，</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>外汇操盘俱乐部 &#187; 本站新推免费版Super_safe交易系统 关于 “大鱼”外汇黄金交易系统面世！ 的评论</title>
		<link>http://www.webforex.cn/archives/693/comment-page-1#comment-76</link>
		<dc:creator>外汇操盘俱乐部 &#187; 本站新推免费版Super_safe交易系统</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 16:02:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webforex.cn/?p=693#comment-76</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 试用大鱼外汇黄金交易系统请点击这里 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>卡优 关于 迄今为止最准、最优异的阻力支撑指标！ 的评论</title>
		<link>http://www.webforex.cn/archives/745/comment-page-1#comment-73</link>
		<dc:creator>卡优</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 04:19:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webforex.cn/?p=745#comment-73</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不错，非常支持。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>外汇操盘俱乐部 &#187; EURO_BLASTER 欧元冲击波EA 专攻EUR/USD 关于 “大鱼”外汇黄金交易系统面世！ 的评论</title>
		<link>http://www.webforex.cn/archives/693/comment-page-1#comment-72</link>
		<dc:creator>外汇操盘俱乐部 &#187; EURO_BLASTER 欧元冲击波EA 专攻EUR/USD</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 09:45:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webforex.cn/?p=693#comment-72</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 试用与使用方法参见：http://www.webforex.cn/archives/693    分类: VIP展示 标签: EUR/USD, EURO_BLASTER, 欧元冲击波        评论 (0) Trackbacks (0) 发表评论 Trackback [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>外汇操盘俱乐部 &#187; 超级时间框架交易系统 关于 “大鱼”交易系统 的评论</title>
		<link>http://www.webforex.cn/bigfish/comment-page-1#comment-71</link>
		<dc:creator>外汇操盘俱乐部 &#187; 超级时间框架交易系统</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 15:55:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webforex.cn/?page_id=617#comment-71</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 名称：超级时间框架系统 说明：这是一个显示所有交易时间框架的最新一根“蜡烛”真实价格的系统。颜色变化显示出牛熊市及中立状态，高低目标位在每个时间框架内都有显示，特别适合于拨头皮与突破交易！（图片最下的部分） ★此指标出自外汇操盘俱乐部，转载请注明！另外，到http://www.webforex.cn/bigfish还可以领取外汇交易三重大礼包！ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>外汇操盘俱乐部 &#187; EB-TURBO 价值159美金病毒涡轮机 关于 “大鱼”外汇黄金交易系统面世！ 的评论</title>
		<link>http://www.webforex.cn/archives/693/comment-page-1#comment-70</link>
		<dc:creator>外汇操盘俱乐部 &#187; EB-TURBO 价值159美金病毒涡轮机</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 09:01:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webforex.cn/?p=693#comment-70</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 试用与使用方法参见：http://www.webforex.cn/archives/693    分类: VIP展示 标签: 159美金, EB-TURBO, 病毒涡轮机        评论 (0) Trackbacks (0) 发表评论 Trackback [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>外汇操盘俱乐部 &#187; 外汇均线交易系统心得 关于 “大鱼”交易系统 的评论</title>
		<link>http://www.webforex.cn/bigfish/comment-page-1#comment-69</link>
		<dc:creator>外汇操盘俱乐部 &#187; 外汇均线交易系统心得</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 03:44:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webforex.cn/?page_id=617#comment-69</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 外汇交易风起云涌，人人都希望有一两个稳定的交易系统，这其中又以均线交易系统的选择为最多。这是为什么？因为均线的好处多多，一方面它反映了支撑与阻力，一方面反映了建仓的平均成本，最主要的它可以告诉你行情的趋势。因此，掌握好均线系统，相当于成功了一半，会成为市场中一条大鱼！ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>fxpro外汇 关于 MT4交易平台经纪商列表 的评论</title>
		<link>http://www.webforex.cn/archives/137/comment-page-1#comment-68</link>
		<dc:creator>fxpro外汇</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 11:30:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webforex.cn/?p=137#comment-68</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>so good！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
